Á¦Áõ¸í
| Ç׸ñ | ¼¼ºÎ³»¿ë | ¼ö°¡(¿ø) | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ÀϹÝÁø´Ü¼ | ÇÑ±Û / ¿µ¹® | 20,000 | 1ȸ |
| ÀÔÅð¿ø / Åë¿øÈ®Àμ / Áø·áÈ®Àμ | 3,000 | 1ȸ | |
| ¼Ò°ß¼ | ÀÏ¹Ý | 10,000 | 1ȸ |
| ÁöüÀå¾Ö¿ë | 85,000 | 1ȸ | |
| ³úº´º¯Àå¾Ö¿ë | 85,000 | 1ȸ | |
| ±âŸ | 100,000 | 1ȸ | |
| »óÇØÁø´Ü¼ | 3Á̸ֹ¸ | 100,000 | 1ȸ |
| 3ÁÖÀÌ»ó | 150,000 | 1ȸ | |
| ÀåÇØÁø´Ü¼ / ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | º¸Çèȸ»ç | 100,000 | 1ȸ |
| Àå¾ÖÁø´Ü¼ | ½ÅüÀû / Á¤½ÅÀû(µ¿»ç¹«¼Ò) | 15,000 / 40,000 | 1ȸ |
| Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼ | ¼Òµæ°øÁ¦¿ë | 1,000 | 1ȸ |
| °Ç°Áø´Ü¼ | °Ë»çºñ º°µµ | 20,000 | 1ȸ |
| °Ë»çºñ Æ÷ÇÔ | 70,000 | 1ȸ | |
| ±¹¹Î¿¬±ÝÀå¾ÖÁø´Ü¼ | 15,000 | 1ȸ | |
| »êÀç ÀåÇØÃ»±¸¿ë Áø´Ü¼ | 25,000 | 1ȸ | |
| ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ëÁø´Ü¼ | 10,000 | 1ȸ | |
| »ç¸ÁÁø´Ü¼ | 10,000 | 1ȸ | |
| Á¦Áõ¸í Àç¹ßÇà | 1,000 | 1ȸ | |
| Àå±â¿ä¾çº¸Çè ÀÇ»ç¼Ò°ß¼ | ÀÏ¹Ý | 37,590 (Ä¡¸Å - 52,840) | 1ȸ |
| 20% | 7,510 (Ä¡¸Å - 10,560) | 1ȸ | |
| 10% | 3,750 (Ä¡¸Å - 5,280) | 1ȸ | |
| ¹æ¹®°£È£Áö½Ã¼ | Àå¾ÖÀÎȰµ¿Áö¿ø | 19,990 | 1ȸ |
| Àǹ«±â·Ï »çº» | ȯÀÚ | 1,000 | 1~5Àå 1¸Å´ç ±Ý¾× |
| ȯÀÚ | 100 | 6¸Å ÀÌ»ó | |
| CDº¹»ç | 10,000 | 1Àå |
Ä¡·á
| Ç׸ñ | ¼¼ºÎ³»¿ë | ¼ö°¡(¿ø) | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| µµ¼öÄ¡·á | 20,000 ~ 100,000 | 1ȸ´ç(½Ã°£º° »êÁ¤) | |
| Áõ½ÄÄ¡·á(prolotherapy) | 30,000 ~ 50,000 | ºÎÀ§º°»êÁ¤ | |
| ¾ð¾îÄ¡·á | 30,000 | 1ȸ | |
| Rehacom | 30,000 | 1ȸ |
ÀÇ·á¼Ò¸ðǰ
| Ç׸ñ | ¼¼ºÎ³»¿ë | ¼ö°¡(¿ø) | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| Æú¸®±Û·¯ºê | 3,000 | 1¹Ú½º | |
| FESÆÐµå | 20,000 | 1°³ | |
| ¿¬ÇÏÆÐµå | 15,000 | 1°³ | |
| ¼Òº¯±â | 5,000 | 1°³ | |
| ¼ÕÀå°© | 12,000 | 1°³ |
Áֻ硤¾àÁ¦
| Ç׸ñ | ¼¼ºÎ³»¿ë | ¼ö°¡(¿ø) | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ÀÚ´Ú½ÅÁÖ | 250,000 | 1°³ | |
| Á¶½ºÅ¸(´ë»óÆ÷Áø ¿¹¹æÁ¢Á¾) | 190,000 | 1°³ | |
| ÇÁ¸®º£³ª(Æó·Å¿¹¹æÁ¢Á¾) | 110,000 | 1°³ | |
| ¿µ¾çÁ¦ | ´Ü¹é¾Æ¹Ì³ë»êÁ¦Á¦ | 50,000 ~ 100,000 | Á¾·ùº° |
| ¶óµðÄÆÁÖ | 80,000 | 1ÁÖ | |
| µ¶°¨ÁÖ»ç | 30,000 | 1ȸ | |
| ºñŸ¹ÎDÁÖ | 30,000 | 1ÁÖ | |
| °£¿°ÁÖ»ç | 25,000 | 1ȸ´ç | |
| ´ÏÁ¶¶ö 2% ¾× | 120ml | 17,000 | 1°³ |
| ¿À¸ÞÅ©¸° | 15,000 | 50mg | |
| ¸ÞµðÆû 10x10 | 10,000 | Àå´ç | |
| µà¿À´ý¾À4x4 | 5,000 | Àå´ç | |
| ÈĶó½Å¿¬°í | 2,000 | 1°³ | |
| Æ®·¹½ºÅº | 390 | Á¤ | |
| µÑÄÚ¶ô½º¿¡½ºÀå¿ëÁ¤ | 254 | Á¤ | |
| »ßÄÞÁ¤Á¦ | 23 | Á¤ | |
| ¸Þµð¶ô¿¡½ºÀå¿ëݼ¿ | 70 | Á¤ |
±âŸ
| Ç׸ñ | ¼¼ºÎ³»¿ë | ¼ö°¡(¿ø) | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| °£º´ | 4 : 1 / 5 : 1 | 25,000 / 23,000 | 1ÀÏ |
| ÁýÁß°üÂû½Ç / °Ý¸®½Ç(VRE, CRE) | 25,000 / 30,000 | 1ÀÏ | |
| »ó±Þº´½Ç·á | 1ÀÎ½Ç | 100,000 | 1ÀÏ |
| 4ÀÎ½Ç | 10,000 | 1ÀÏ | |
| ȯÀÇ | »óÀÇ | 20,000 | 1¹ú |
| ÇÏÀÇ | 20,000 | 1¹ú | |
| ±âÀú±Í | 260 ~ 750 | 1°³ | |
| ½Ä»ç¿ë ¾ÕÄ¡¸¶ | 8,000 | 1Àå | |
| ¼öÀú¼ÂÆ® | 3,500 | 1°³ | |
| À¯µ¿½Ä | ´ºÄɾî / ¸ÞµðǪµå | 2,000 | 1ĵ |
| °ø±â¹ä Ãß°¡ | 1,000 | 1½Ä | |
| º¸È£ÀÚ ½Ä´ë | ¹é¹Ì, Àâ°î | 5,000 | 1½Ä |
| ¿¡¾î¸ÅÆ® | 100,000 | ±¸¸Å |